Loading...
Nos tarifs
Nous vous garantissons le meilleur prix en réservant sur notre site. Les tarifs* varient selon les saisons, à savoir :
Moyenne saison de Mi-Octobre à Mi-Mai
Haute saison de Mi-Mai à Mi-Juillet puis de Mi-Aout à Mi-Octobre.
Très haute saison de Mi-Juillet à Mi-Aout
Grand gîte | ||
La nuit | La semaine | |
Haute saison 19/08/2024 02/11/2024 | 285.00 € | 1 825.00 € |
Moyenne saison 03/11/2024 20/12/2024 | 270.00 € | 1 725.00 € |
Haute saison 21/12/2024 04/01/2025 | 285.00 € | 1 825.00 € |
Moyenne saison 05/01/2025 07/02/2025 | 270.00 € | 1 725.00 € |
Moyenne saison 08/02/2025 08/03/2025 | 270.00 € | 1 725.00 € |
Moyenne saison 09/03/2025 04/04/2025 | 270.00 € | 1 725.00 € |
Haute saison 05/04/2025 04/07/2025 | 285.00 € | 1 825.00 € |
Très haute saison 05/07/2025 30/08/2025 | 300.00 € | 1 925.00 € |
Haute saison 31/08/2025 17/10/2025 | 285.00 € | 1 825.00 € |
*Quel que soit le gîte choisi, la durée du séjour et le nombre de personnes accueillies, nos tarifs incluent le ménage de fin de location, le linge de lit et de bain (une petite serviette et une grande serviette / pers) ainsi que la taxe de séjour. Les serviettes pour la piscine ou la plage ne sont pas incluses.
0632934866●
234 route de la Phelippière SAINT AVAUGOURD DES LANDES
●
saulebleu85@gmail.com